| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 6 | 热刺 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 7 | 曼联 | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 10 | 狼队 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 22 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 |
| 3 | 孙兴慜 | 热刺 | 16 |
| 4 | 鲍恩 | 西汉姆 | 14 |
| 5 | 威尔逊 | 纽卡 | 13 |
本文深度剖析曼城与皇马在欧冠半决赛中的战术博弈,从瓜迪奥拉的高位压迫到安切洛蒂的反击策略,全面解读两支球队的核心战术差异与关键球员表现,为您呈现最专业的欧冠赛事分析。
欧冠半决赛焦点战,你认为最终比分是多少?参与投票,赢取J9积分奖励!
安菲尔德球场激战正酣!加入聊球室,与十万球迷实时互动,一起为红军呐喊助威!
湖人vs掘金西部决赛G4,谁是你心中的本场MVP?得票最高者将获得J9会员周卡!